Sitemap
A list of all the posts and pages found on the site. For you robots out there is an XML version available for digesting as well.
Pages
</article>
</article>
</article>
</article>
</article>
</article>
</article>
</article>
</article>
</article>
</article>
</article>
</article>
</article>
</article>
</article>
</article>
</article>
</article>
</article>
</article>
</article>
</article>
</article>
</article>
Posts
</article>
</article>
</article>
</article>
</article>
lab
A²I Lab
At A²I Lab, I work closely with students and collaborators to bridge the gap between AI research and real-world usability, striving to make AI more inclusive, explainable, and adaptable across different domains.Members
portfolio
publications
| ACM IUI, 2021 | COVID19α: Interactive Spatio-Temporal Visualization of COVID-19 Symptoms through Tweet Analysis Biddut Sarker Bijoy, Syeda Jannatus Saba, Souvika Sarkar , Md Saiful Islam, Sheikh Rabiul Islam, Md. Ruhul Amin and Shubhra Kanti Karmaker. |
| ICDATA, 2021 | Containing COVID-19 Pandemic by Mining Knowledge from Scientific Literature and Social Media. Biddut Bijoy, Syeda Saba, Souvika Sarkar, Md Islam, Sheikh Islam, Md Amin. |
| AACL-IJCNLP, 2022 | Exploring Universal Sentence Encoders for Zero-shot Text Classification. Souvika Sarkar, Dongji Feng, Shubhra Kanti Karmaker Santu. |
| EMNLP, 2022 | Benchmarking LLMs on the Semantic Overlap Summarization Task. John Salvador, Naman Bansal, Mousumi Akter, Souvika Sarkar, Anupam Das, Shubhra Kanti Karmaker Santu. |
| WWW UserNLP, 2022 | Concept Annotation from Users Perspective: A New Challenge Souvika Sarkar„ Shubhra Kanti Karmaker. |
| ACM TIST, 2023 | Ad-Hoc Monitoring of COVID-19 Global Research Trends for Well-Informed Policy Making Souvika Sarkar, Biddut Bijoy, Syeda Saba, Dongji Feng, Yash Mahajan, Sheikh Islam, Md Amin, Shubhra Kanti Karmaker Santu. |
| EMNLP, 2023 | Zero-Shot Multi-Label Topic Inference with Sentence Encoders & LLMs. Souvika Sarkar, Dongji Feng, Shubhra Kanti Karmaker Santu. |
| EMNLP, 2023 | Evaluation of Bangla Word Analogies. Mousumi Akter, Souvika Sarkar, Shubhra Kanti Karmaker Santu. |
| ICPE, 2024 | Processing Natural Language on Embedded Devices: How Well Do Transformer Models Perform? Souvika Sarkar, Mohammad F. Babar, Md Mahadi Hassan, Monowar Hasan, Shubhra Kanti Karmaker Santu. |
| L@S, 2024 | SimPal: Meta-Conversational Framework to Understand Teacher Goals in K–12 Physics. Effat Farhana, Souvika Sarkar, Rachael Knipper, Indrajit Dey, Hamsa Narayanan, Sadhana Puntambekar. |
| NeurIPS Safe Generative AI Workshop, 2024 | Investigating Annotator Bias in Large Language Models for Hate Speech Detection. Amit Das, Zheng Zhang, Najib Hasan, Souvika Sarkar. |
| NAACL, 2025 | LLMs as Meta-Reviewers’ Assistants: A Case Study. Eftekhar Hossain, Souvika Sarkar, Shubhra Kanti Karmaker Santu. |
| arxiv, 2025 | Instructional Goal-Aligned Question Generation in Virtual Lab Settings. Alex Knipper, Indrajit Dey, Souvika Sarkar. |
| arxiv, 2025 | Zero-Shot Multi-Label Classification of Bangla Documents: Large Decoders vs Classic Encoders. Souvika Sarkar, Md Najib Hasan, Shubhra Kanti Karmaker Santu. |
| arxiv, 2025 | Advancing Security with Digital Twins: A Survey. Blessing Airehenbuwa, Touseef Hasan, Souvika Sarkar, Ujjwal Guin. |
| arxiv, 2025 | Investigating Hallucination in Conversations for Low Resource Languages. Amit Das, Souvika Sarkar. |
| arxiv, 2025 | LLMs as On-Demand Customizable Service. Souvika Sarkar, Md Fakhruddin Babar, Md Hasan, Shubhra Kanti Karmaker Santu. |
| arxiv, 2025 | Pitfalls of Evaluating Language Models with Open Benchmarks. Md Najib Hasan, Md Fakhruddin Babar, Souvika Sarkar. |
talks
</article>
</article>
</article>
</article>
teaching
Auburn University (August 2019 - July 2024)
Personal Computer ApplicationsFundamentals of Computing II
Advanced Computer and Network Security
Natural Language Processing
Information Retrieval
Machine Learning
Explainable Artificial Intelligence
Computational Biology
</article>
Wichita State University (August 2024 - Present)
CS770: Artificial Intelligence (Fall 2024)CS775: Information Retrieval(Spring 2025, Fall 2025)
CS797Y: Natural Language Processing(Spring 2025, Spring 2026)
CS400: Data Structure(Spring 2026)
</article>



